瑞典超级联赛 | Allsvenskan 完整赛程 · 比分 · 积分














| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 42 |
| 2 | 尤尔加登 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | +14 | 37 |
| 3 | AIK 索尔纳 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 35 |
| 4 | 哈马比 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 31 |
| 5 | IFK哥德堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 20 | +5 | 29 |
| 6 | 艾尔夫斯堡 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 |
| 7 | IFK北雪平 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 8 | 布鲁马波卡纳 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
马尔默 FF
瑞典最成功俱乐部
AIK 索尔纳
斯德哥尔摩豪门
IFK 哥德堡
西海岸劲旅
尤尔加登
首都球队
哈马比
南岛强队
艾尔夫斯堡
西约塔兰代表
2024-06-15 · 马尔默在主场以3-0击败对手,继续领跑积分榜

2024-06-12 · AIK在转会窗口引进多名实力球员,阵容大升级

2024-06-10 · 尤尔加登在欧协联附加赛被淘汰,全力备战联赛

2024-06-08 · 前四名球队积分差距仅3分,冠军悬念持续
以下为瑞超常规比赛直播时间段(北京时间):